Skip to main content
Back

Pasar global mencerna musim laporan keuangan

26 Januari, 2023

 

Global – Setelah sempat anjlok dan bergerak fluktuatif sepanjang hari, pasar saham Amerika Serikat ditutup  cenderung flat menjelang sesi penutupan akibat rilis data beberapa korporasi  yang hasilnya beragam.  S&P -0.02%,  DJIA +0.03%, dan Nasdaq -0.18%.  Dari data ekonomi,  sektor perumahan menunjukkan tanda-tanda perbaikan dimana Pending Home Sales bulan Desember meningkat 2.9%, kenaikan pertama sejak Oktober 2021, walaupun dilihat secara tahunan masih tetap turun signifikan.  Rata-rata suku bunga KPR jangka waktu 30 tahun juga turun ke level 6.15%, level terendah sejak September 2022.  Imbal hasil UST10Y stabil di level 3.45%.

Asia
– Pasar Asia menguat di tengah tipisnya perdagangan karena banyak bursa saham  (China, Hong Kong, Taiwan, Vietnam) yang masih libur memperingati Lunar New Year.  MSCI Asia Pacific menguat 0.36%.   Saham-saham teknologi menjadi kontributor utama penguatan, setelah outlook pertumbuhan global beralih dari resesi menjadi ‘soft landing’. 


Indonesia
– IHSG melemah 0.45% ke level 6829.93, dengan kontributor utama penurunan adalah saham-saham finansial.  Investor asing melakukan jual bersih senilai IDR222.7 miliar, dan imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun stabil di level 6.62%.  Rupiah melemah 0.5% namun tetap mampu mempertahankan level <15.000,  ditutup di level 14.965 per Dolar AS.

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index        6,829.93 -0.45 0.43 -0.30 3.99
LQ45 Index           932.34 -0.75 -0.21 -0.52 -0.75
Indonesia Sharia Index            215.15 -0.52 0.01 -1.18 15.39
IDX SMC Likuid           366.95 -0.42 -0.40 0.42 7.60
BINDO Index            457.19 0.00 1.72 1.50 5.01
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index        3,481.66 0.33 9.40 8.86 -11.25
IDX 80 Index            131.01 -0.68 0.55 0.38 0.23
FTSE Shariah All World Index        3,080.74 -0.01 5.85 5.91 -7.79
Shanghai SE Composite Index        3,264.81 0.00 7.19 5.68 -4.90
S&P 500 Index        4,016.22 -0.02 4.46 4.60 -7.81
MSCI Asia Pacific Index            169.13 0.36 8.94 8.60 -9.57
USD/IDR      14,965.00 -0.52 4.03 3.90 -4.29
Crude Oil              80.15 0.02 0.74 6.57 17.38

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A      10,457.15 -0.19 0.08 0.24 -7.24
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A        3,502.03 -0.64 -1.95 -1.56 2.39
Manulife Saham Andalan        2,160.82 0.84 -0.53 -0.05 -11.26
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I        2,155.24 0.72 -0.21 0.20 -0.31
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1            920.01 0.72 -0.31 0.12 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*                 0.98 0.74 4.27 4.96 -12.80
Manulife Saham SMC Plus            722.33 -0.12 -0.72 0.17 3.61
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)                 1.14 2.22 4.08 5.46 -13.41
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*                 1.27 0.02 6.75 7.06 -13.94
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*                 0.83 -0.01 7.47 6.38 -16.79
Manulife Dana Campuran II        2,758.34 -0.29 -0.25 -0.18 -0.40
Manulife Dana Tumbuh Berimbang        1,844.71 0.33 -1.28 -1.03 -5.81
Manulife Pendapatan Bulanan II        1,144.34 -0.05 0.36 0.28 -0.01
Manulife Syariah Sukuk Indonesia        1,081.34 -0.02 -0.04 -0.05 0.97
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A        2,832.89 -0.05 0.64 0.52 3.34
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A        2,761.86 -0.10 1.74 1.62 3.62
Manulife Dana Tetap Pemerintah        2,773.85 -0.11 1.61 1.49 3.03
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)                 1.15 -0.02 0.60 0.70 -5.30
Manulife Dana Kas II        1,654.61 0.01 0.27 0.21 2.37
Manulife Dana Kas Syariah        1,184.50 0.01 0.22 0.24 1.84


*Menggunakan data penutupan 24 Januari 2023
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg.

 

Unduh Dokumen



Lihat semua

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index        6,829.93 -0.45 0.43 -0.30 3.99
LQ45 Index           932.34 -0.75 -0.21 -0.52 -0.75
Indonesia Sharia Index            215.15 -0.52 0.01 -1.18 15.39
IDX SMC Likuid           366.95 -0.42 -0.40 0.42 7.60
BINDO Index            457.19 0.00 1.72 1.50 5.01
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index        3,481.66 0.33 9.40 8.86 -11.25
IDX 80 Index            131.01 -0.68 0.55 0.38 0.23
FTSE Shariah All World Index        3,080.74 -0.01 5.85 5.91 -7.79
Shanghai SE Composite Index        3,264.81 0.00 7.19 5.68 -4.90
S&P 500 Index        4,016.22 -0.02 4.46 4.60 -7.81
MSCI Asia Pacific Index            169.13 0.36 8.94 8.60 -9.57
USD/IDR      14,965.00 -0.52 4.03 3.90 -4.29
Crude Oil              80.15 0.02 0.74 6.57 17.38

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A      10,457.15 -0.19 0.08 0.24 -7.24
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A        3,502.03 -0.64 -1.95 -1.56 2.39
Manulife Saham Andalan        2,160.82 0.84 -0.53 -0.05 -11.26
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I        2,155.24 0.72 -0.21 0.20 -0.31
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1            920.01 0.72 -0.31 0.12 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*                 0.98 0.74 4.27 4.96 -12.80
Manulife Saham SMC Plus            722.33 -0.12 -0.72 0.17 3.61
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)                 1.14 2.22 4.08 5.46 -13.41
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*                 1.27 0.02 6.75 7.06 -13.94
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*                 0.83 -0.01 7.47 6.38 -16.79
Manulife Dana Campuran II        2,758.34 -0.29 -0.25 -0.18 -0.40
Manulife Dana Tumbuh Berimbang        1,844.71 0.33 -1.28 -1.03 -5.81
Manulife Pendapatan Bulanan II        1,144.34 -0.05 0.36 0.28 -0.01
Manulife Syariah Sukuk Indonesia        1,081.34 -0.02 -0.04 -0.05 0.97
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A        2,832.89 -0.05 0.64 0.52 3.34
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A        2,761.86 -0.10 1.74 1.62 3.62
Manulife Dana Tetap Pemerintah        2,773.85 -0.11 1.61 1.49 3.03
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)                 1.15 -0.02 0.60 0.70 -5.30
Manulife Dana Kas II        1,654.61 0.01 0.27 0.21 2.37
Manulife Dana Kas Syariah        1,184.50 0.01 0.22 0.24 1.84


*Menggunakan data penutupan 24 Januari 2023
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg.

 

Unduh Dokumen