20 Februari, 2023
Global – Bursa saham Amerika Serikat ditutup variatif setelah beberapa pejabat The Fed menyampaikan retorika yang lebih hawkish setelah rilis data harga produsen lebih tinggi dari perkiraan; S&P 500 turun 0.28%, Dow Jones naik 0.39%, dan Nasdaq turun 0.58%. Pasar saham tertekan setelah Presiden Fed St Louis dan Cleveland menyatakan dukungannya untuk menaikkan suku bunga 50 basis poin pada pertemuan The Fed minggu ini, di mana sejauh ini pelaku pasar masih memperkirakan kenaikan suku bunga 25 basis poin. Imbal hasil UST 10 tahun turun ke level 3.81%.
Asia – Bursa saham Asia melemah karena komentar dari pejabat Federal Reserve membebani saham teknologi di kawasan itu, MSCI Asia Pacific turun 1.09%. Pasar saham Hong Kong dan Korea Selatan adalah yang berkinerja terburuk.
Indonesia – IHSG ditutup flat, sementara BINDO menguat tipis 0.05%. Investor asing di pasar saham membukukan penjualan bersih senilai IDR276.82 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun naik ke level 6.73%.
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,895.71 | 0.00 | 1.90 | 0.66 | 0.89 |
LQ45 Index | 954.38 | 0.09 | 2.64 | 1.84 | -1.95 |
Indonesia Sharia Index | 211.62 | -0.41 | -0.81 | -2.80 | 9.66 |
IDX SMC Likuid | 373.30 | -0.41 | 3.65 | 2.16 | 5.91 |
BINDO Index | 458.83 | 0.05 | 0.71 | 1.86 | 4.93 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,355.63 | -1.24 | -1.97 | 4.92 | -16.00 |
IDX 80 Index | 133.58 | 0.09 | 2.65 | 2.35 | -1.52 |
FTSE Shariah All World Index | 3,106.18 | -0.63 | 1.74 | 6.78 | -8.07 |
Shanghai SE Composite Index | 3,224.02 | -0.77 | -0.01 | 4.36 | -7.04 |
S&P 500 Index | 4,079.09 | -0.28 | 2.21 | 6.24 | -6.88 |
MSCI Asia Pacific Index | 162.66 | -1.09 | -1.96 | 4.44 | -14.53 |
USD/IDR | 15,210.00 | -0.34 | -0.30 | 2.33 | -6.17 |
Crude Oil | 76.34 | -2.74 | -1.70 | -4.88 | 11.80 |
Produk Reksa Dana Manulife |
|
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,520.72 | -0.03 | 1.79 | 0.85 | -9.08 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,509.55 | -0.39 | 0.35 | -1.35 | 0.13 |
Manulife Saham Andalan | 2,171.73 | -0.04 | 2.49 | 0.45 | -14.15 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,160.32 | -0.10 | 2.25 | 0.44 | -5.43 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 921.55 | -0.11 | 2.16 | 0.29 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 0.9802 | -0.89 | 0.48 | 5.14 | -12.44 |
Manulife Saham SMC Plus | 726.20 | -0.51 | 2.63 | 0.71 | 1.70 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.264,00 | 0.05 | 1.08 | 3.80 | -17.98 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.635,00 | 0.38 | -0.12 | 6.74 | -13.26 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.8045 | -0.58 | -2.14 | 3.69 | -16.74 |
Manulife Dana Campuran II | 2,779.45 | -0.05 | 1.25 | 0.59 | -1.39 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,842.20 | -0.02 | 0.73 | -1.17 | -8.07 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,143.82 | -0.01 | 0.21 | 0.39 | -0.09 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,081.78 | -0.01 | 0.24 | 0.23 | 1.08 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,847.82 | 0.01 | 0.71 | 1.05 | 3.55 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,766.39 | 0.08 | 0.50 | 1.79 | 3.49 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,778.22 | 0.05 | 0.43 | 1.65 | 2.88 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.325,00 | -0.36 | -0.73 | -0.47 | -5.06 |
Manulife Dana Kas II | 1,657.68 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 2.40 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,187.00 | 0.01 | 0.29 | 0.45 | 1.94 |
*Menggunakan data penutupan 16 Februari 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg
IDB: Inflasi 2024 terendah dalam sejarah
Investment Daily Bread
IDB: Pemerintah membatalkan rencana kenaikan PPN
Investment Daily Bread
IWH: Pasar global positif di periode perdagangan akhir tahun
Investment Weekly Highlights
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,895.71 | 0.00 | 1.90 | 0.66 | 0.89 |
LQ45 Index | 954.38 | 0.09 | 2.64 | 1.84 | -1.95 |
Indonesia Sharia Index | 211.62 | -0.41 | -0.81 | -2.80 | 9.66 |
IDX SMC Likuid | 373.30 | -0.41 | 3.65 | 2.16 | 5.91 |
BINDO Index | 458.83 | 0.05 | 0.71 | 1.86 | 4.93 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,355.63 | -1.24 | -1.97 | 4.92 | -16.00 |
IDX 80 Index | 133.58 | 0.09 | 2.65 | 2.35 | -1.52 |
FTSE Shariah All World Index | 3,106.18 | -0.63 | 1.74 | 6.78 | -8.07 |
Shanghai SE Composite Index | 3,224.02 | -0.77 | -0.01 | 4.36 | -7.04 |
S&P 500 Index | 4,079.09 | -0.28 | 2.21 | 6.24 | -6.88 |
MSCI Asia Pacific Index | 162.66 | -1.09 | -1.96 | 4.44 | -14.53 |
USD/IDR | 15,210.00 | -0.34 | -0.30 | 2.33 | -6.17 |
Crude Oil | 76.34 | -2.74 | -1.70 | -4.88 | 11.80 |
Produk Reksa Dana Manulife |
|
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,520.72 | -0.03 | 1.79 | 0.85 | -9.08 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,509.55 | -0.39 | 0.35 | -1.35 | 0.13 |
Manulife Saham Andalan | 2,171.73 | -0.04 | 2.49 | 0.45 | -14.15 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,160.32 | -0.10 | 2.25 | 0.44 | -5.43 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 921.55 | -0.11 | 2.16 | 0.29 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 0.9802 | -0.89 | 0.48 | 5.14 | -12.44 |
Manulife Saham SMC Plus | 726.20 | -0.51 | 2.63 | 0.71 | 1.70 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.264,00 | 0.05 | 1.08 | 3.80 | -17.98 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.635,00 | 0.38 | -0.12 | 6.74 | -13.26 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.8045 | -0.58 | -2.14 | 3.69 | -16.74 |
Manulife Dana Campuran II | 2,779.45 | -0.05 | 1.25 | 0.59 | -1.39 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,842.20 | -0.02 | 0.73 | -1.17 | -8.07 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,143.82 | -0.01 | 0.21 | 0.39 | -0.09 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,081.78 | -0.01 | 0.24 | 0.23 | 1.08 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,847.82 | 0.01 | 0.71 | 1.05 | 3.55 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,766.39 | 0.08 | 0.50 | 1.79 | 3.49 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,778.22 | 0.05 | 0.43 | 1.65 | 2.88 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.325,00 | -0.36 | -0.73 | -0.47 | -5.06 |
Manulife Dana Kas II | 1,657.68 | 0.01 | 0.25 | 0.40 | 2.40 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,187.00 | 0.01 | 0.29 | 0.45 | 1.94 |
*Menggunakan data penutupan 16 Februari 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg