6 Maret, 2023
Global – Meredanya kekhawatiran kenaikan suku bunga The Fed mendorong bursa saham Amerika Serikat; S&P 500 naik 1.61%, Dow Jones naik 1.17% dan Nasdaq naik 1.97%. Penguatan pasar saham AS didorong oleh optimisme jalur kenaikan suku bunga The Fed setelah Presiden Fed Atlanta mengatakan bank sentral sudah mendekati puncak kenaikan dan mendukung kenaikan sebesar dua puluh lima basis poin. Sektor jasa di bulan Februari tumbuh lebih tinggi dari perkiraan sebesar 55.1 vs estimasi 54.5. Imbal hasil UST 10 tahun turun ke level 3.95%.
Asia – Bursa saham Asia menguat setelah pejabat Federal Reserve mengutarakan komentar dovish; MSCI Asia Pacific naik 1.03%. Sektor energy dan industrials memimpin penguatan pasar saham. Pelaku pasar menantikan Kongres Rakyat Nasional China di akhir pekan untuk mengetahui sikap pemerintah terhadap perekonomian. Sektor jasa China di bulan Februari tumbuh lebih tinggi dari perkiraan sebesar 55.0 vs estimasi 54.5.
Indonesia – IHSG terkoreksi 0.64%, sementara BINDO melemah 0.09%. Investor asing di pasar saham membukukan penjualan bersih senilai IDR607.85 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun naik ke level 6.98%.
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,813.64 | -0.64 | -1.42 | -0.54 | -0.80 |
LQ45 Index | 938.96 | -0.86 | -1.45 | 0.19 | -4.01 |
Indonesia Sharia Index | 210.61 | -0.26 | -0.99 | -3.27 | 9.44 |
IDX SMC Likuid | 372.51 | -0.04 | -0.63 | 1.94 | 6.18 |
BINDO Index | 456.34 | -0.09 | -0.61 | 1.31 | 4.07 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,325.85 | 0.77 | -4.70 | 3.99 | -14.71 |
IDX 80 Index | 131.54 | -0.83 | -1.45 | 0.78 | -3.29 |
FTSE Shariah All World Index | 3,092.66 | 1.44 | -2.08 | 6.32 | -6.63 |
Shanghai SE Composite Index | 3,328.39 | 0.54 | 1.99 | 7.74 | -4.39 |
S&P 500 Index | 4,045.64 | 1.61 | -2.20 | 5.37 | -7.28 |
MSCI Asia Pacific Index | 161.16 | 1.03 | -4.39 | 3.48 | -11.28 |
USD/IDR | 15,311.00 | -0.20 | -2.80 | 1.68 | -6.37 |
Crude Oil | 79.68 | 1.94 | -1.70 | -0.72 | 16.70 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,395.82 | -0.87 | -2.23 | -0.35 | -9.96 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,505.70 | -0.25 | -0.28 | -1.46 | -0.24 |
Manulife Saham Andalan | 2,161.12 | -0.50 | -1.68 | -0.04 | -13.46 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,147.10 | -0.48 | -1.90 | -0.18 | -5.20 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 915.52 | -0.48 | -1.98 | -0.37 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 0.9584 | 1.16 | -3.44 | 2.80 | -11.68 |
Manulife Saham SMC Plus | 727.90 | -0.16 | -1.03 | 0.94 | 1.69 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.133,00 | -0.65 | -4.61 | 2.59 | -17.05 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.223,00 | 0.46 | -5.56 | 3.26 | -13.67 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7928 | 0.14 | -4.07 | 2.18 | -14.37 |
Manulife Dana Campuran II | 2,756.77 | -0.36 | -1.01 | -0.23 | -2.52 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,820.16 | -0.29 | -2.11 | -2.35 | -9.83 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,141.46 | 0.01 | -0.31 | 0.18 | -0.35 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,082.20 | 0.02 | 0.07 | 0.27 | 1.15 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,849.65 | 0.01 | 0.11 | 1.12 | 3.67 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,744.84 | -0.08 | -0.99 | 1.00 | 2.65 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,757.76 | -0.06 | -1.01 | 0.90 | 2.10 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.276,00 | -0.12 | -2.08 | -0.91 | -5.13 |
Manulife Dana Kas II | 1,659.79 | 0.00 | 0.24 | 0.53 | 2.43 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,188.60 | 0.01 | 0.26 | 0.58 | 2.02 |
*Menggunakan data penutupan 2 Maret 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg
IDB: Pasar global variatif di tengah aktivitas bursa yang sepi
Baca selengkapnyaIDB: Pasar global menguat pasca data PCE AS yang suportif
Baca selengkapnyaIWH: The Fed sinyalkan pemangkasan suku bunga lebih gradual
Investment Weekly Highlights
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,813.64 | -0.64 | -1.42 | -0.54 | -0.80 |
LQ45 Index | 938.96 | -0.86 | -1.45 | 0.19 | -4.01 |
Indonesia Sharia Index | 210.61 | -0.26 | -0.99 | -3.27 | 9.44 |
IDX SMC Likuid | 372.51 | -0.04 | -0.63 | 1.94 | 6.18 |
BINDO Index | 456.34 | -0.09 | -0.61 | 1.31 | 4.07 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,325.85 | 0.77 | -4.70 | 3.99 | -14.71 |
IDX 80 Index | 131.54 | -0.83 | -1.45 | 0.78 | -3.29 |
FTSE Shariah All World Index | 3,092.66 | 1.44 | -2.08 | 6.32 | -6.63 |
Shanghai SE Composite Index | 3,328.39 | 0.54 | 1.99 | 7.74 | -4.39 |
S&P 500 Index | 4,045.64 | 1.61 | -2.20 | 5.37 | -7.28 |
MSCI Asia Pacific Index | 161.16 | 1.03 | -4.39 | 3.48 | -11.28 |
USD/IDR | 15,311.00 | -0.20 | -2.80 | 1.68 | -6.37 |
Crude Oil | 79.68 | 1.94 | -1.70 | -0.72 | 16.70 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,395.82 | -0.87 | -2.23 | -0.35 | -9.96 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,505.70 | -0.25 | -0.28 | -1.46 | -0.24 |
Manulife Saham Andalan | 2,161.12 | -0.50 | -1.68 | -0.04 | -13.46 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,147.10 | -0.48 | -1.90 | -0.18 | -5.20 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 915.52 | -0.48 | -1.98 | -0.37 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 0.9584 | 1.16 | -3.44 | 2.80 | -11.68 |
Manulife Saham SMC Plus | 727.90 | -0.16 | -1.03 | 0.94 | 1.69 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.133,00 | -0.65 | -4.61 | 2.59 | -17.05 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.223,00 | 0.46 | -5.56 | 3.26 | -13.67 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7928 | 0.14 | -4.07 | 2.18 | -14.37 |
Manulife Dana Campuran II | 2,756.77 | -0.36 | -1.01 | -0.23 | -2.52 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,820.16 | -0.29 | -2.11 | -2.35 | -9.83 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,141.46 | 0.01 | -0.31 | 0.18 | -0.35 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,082.20 | 0.02 | 0.07 | 0.27 | 1.15 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,849.65 | 0.01 | 0.11 | 1.12 | 3.67 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,744.84 | -0.08 | -0.99 | 1.00 | 2.65 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,757.76 | -0.06 | -1.01 | 0.90 | 2.10 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.276,00 | -0.12 | -2.08 | -0.91 | -5.13 |
Manulife Dana Kas II | 1,659.79 | 0.00 | 0.24 | 0.53 | 2.43 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,188.60 | 0.01 | 0.26 | 0.58 | 2.02 |
*Menggunakan data penutupan 2 Maret 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg