15 Juni, 2023
Global – Pasar saham Amerika Serikat bergerak fluktuatif setelah The Fed mengindikasikan terdapat potensi kenaikan suku bunga lebih lanjut. Sesuai dengan ekspektasi pasar, The Fed mempertahankan suku bunga acuan di 5.0%-5.25%, namun memproyeksikan masih ada potensi kenaikan suku bunga 50bps hingga akhir tahun. The Fed merevisi naik proyeksi inflasi inti 2023 dari 3.6% menjadi 3.9% mengindikasikan pandangan terkait inflasi yang persisten. Di sisi lain, The Fed juga merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi 2023 dari 0.4% menjadi 1.0% yang mengindikasikan kondisi ekonomi lebih baik dari ekspektasi. Indeks S&P 500 ditutup naik 0.08% didukung kinerja sektor IT dan barang konsumer. Imbal hasil UST 10Y turun dari 3.81% ke 3.78%.
Asia – Pasar saham kawasan Asia ditutup naik menantikan hasil rapat FOMC The Fed. Indeks MSCI Asia Pacific ditutup naik 0.57% didukung penguatan saham Toyota yang mengumumkan rencana pengembangan kendaraan listrik. Bank sentral China memangkas suku bunga 1Y medium term facility sebesar 10bps menjadi 2.65% melanjutkan kebijakan sebelumnya yang memangkas suku bunga jangka pendek untuk menopang pemulihan ekonomi.
Indonesia – IHSG melemah 0.29% dengan sektor kesehatan melemah terdalam, sementara sektor material mencatat kinerja terbaik. Investor asing mencatat penjualan bersih IDR702 miliar di pasar saham. Pasar obligasi menguat 0.12% dengan imbal hasil obligasi pemerintah 10Y turun dari 6.28% ke 6.25%.
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,713.80 | 0.21 | 0.03 | -2.00 | -4.19 |
LQ45 Index | 952.27 | 0.26 | 1.85 | 1.61 | -6.10 |
Indonesia Sharia Index | 201.69 | 0.41 | -1.68 | -7.36 | 0.55 |
IDX SMC Likuid | 351.74 | 0.35 | 2.64 | -3.74 | -3.42 |
BINDO Index | 480.45 | 0.01 | 1.83 | 6.66 | 12.74 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,469.09 | 0.94 | 4.79 | 8.46 | 2.81 |
IDX 80 Index | 131.51 | 0.30 | 1.49 | 0.76 | -7.53 |
FTSE Shariah All World Index | 3,403.02 | 0.99 | 5.64 | 16.98 | 16.78 |
Shanghai SE Composite Index | 3,252.98 | 0.74 | -1.74 | 5.30 | -1.59 |
S&P 500 Index | 4,425.84 | 1.22 | 7.00 | 15.27 | 16.78 |
MSCI Asia Pacific Index | 168.38 | 0.00 | 4.09 | 8.12 | 5.66 |
USD/IDR | 14,954.00 | -0.32 | -1.01 | 3.97 | -1.42 |
Crude Oil | 70.62 | 3.44 | -0.69 | -12.01 | 3.43 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,640.06 | 0.21 | 2.28 | 1.99 | -8.68 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,574.05 | 0.23 | 2.24 | 0.47 | -2.32 |
Manulife Saham Andalan | 2,130.24 | 0.06 | 0.59 | -1.47 | -18.65 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,138.28 | 0.17 | 0.82 | -0.59 | -15.63 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 908.91 | 0.17 | 0.72 | -1.09 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.151,00 | -0.10 | 1.08 | 8.88 | 6.56 |
Manulife Saham SMC Plus | 702.93 | 0.41 | 4.32 | -2.52 | -7.28 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.249,00 | -0.12 | -0.35 | 3.66 | -18.51 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.744,00 | 0.40 | 5.04 | 7.66 | 2.02 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7511 | 0.09 | -0.38 | -3.20 | -4.69 |
Manulife Dana Campuran II | 2,828.35 | 0.17 | 1.59 | 2.36 | -0.07 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,809.58 | 0.11 | 0.97 | -2.92 | -14.34 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,157.92 | -0.03 | 0.94 | 2.60 | 3.42 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,087.50 | -0.03 | 0.10 | 1.59 | 1.88 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,849.48 | -0.08 | 0.96 | 3.82 | 6.53 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,871.65 | -0.09 | 1.56 | 5.66 | 11.10 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,891.24 | -0.13 | 1.66 | 5.79 | 11.04 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.417,00 | 0.00 | -1.42 | 0.33 | 0.64 |
Manulife Dana Kas II | 1,677.11 | 0.01 | 0.36 | 1.58 | 2.78 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,200.16 | 0.01 | 0.28 | 1.56 | 2.63 |
*Menggunakan data penutupan 14 Juni 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg
IDB: Menantikan rilis data inflasi AS
Investment Daily Bread
IDB: Pasar melemah mencerna ekspektasi perubahan suku bunga AS
Investment Daily Bread
IWH: Kekhawatiran tekanan inflasi AS
Investment Weekly Highlights
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,713.80 | 0.21 | 0.03 | -2.00 | -4.19 |
LQ45 Index | 952.27 | 0.26 | 1.85 | 1.61 | -6.10 |
Indonesia Sharia Index | 201.69 | 0.41 | -1.68 | -7.36 | 0.55 |
IDX SMC Likuid | 351.74 | 0.35 | 2.64 | -3.74 | -3.42 |
BINDO Index | 480.45 | 0.01 | 1.83 | 6.66 | 12.74 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,469.09 | 0.94 | 4.79 | 8.46 | 2.81 |
IDX 80 Index | 131.51 | 0.30 | 1.49 | 0.76 | -7.53 |
FTSE Shariah All World Index | 3,403.02 | 0.99 | 5.64 | 16.98 | 16.78 |
Shanghai SE Composite Index | 3,252.98 | 0.74 | -1.74 | 5.30 | -1.59 |
S&P 500 Index | 4,425.84 | 1.22 | 7.00 | 15.27 | 16.78 |
MSCI Asia Pacific Index | 168.38 | 0.00 | 4.09 | 8.12 | 5.66 |
USD/IDR | 14,954.00 | -0.32 | -1.01 | 3.97 | -1.42 |
Crude Oil | 70.62 | 3.44 | -0.69 | -12.01 | 3.43 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,640.06 | 0.21 | 2.28 | 1.99 | -8.68 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,574.05 | 0.23 | 2.24 | 0.47 | -2.32 |
Manulife Saham Andalan | 2,130.24 | 0.06 | 0.59 | -1.47 | -18.65 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,138.28 | 0.17 | 0.82 | -0.59 | -15.63 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 908.91 | 0.17 | 0.72 | -1.09 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 10.151,00 | -0.10 | 1.08 | 8.88 | 6.56 |
Manulife Saham SMC Plus | 702.93 | 0.41 | 4.32 | -2.52 | -7.28 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.249,00 | -0.12 | -0.35 | 3.66 | -18.51 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.744,00 | 0.40 | 5.04 | 7.66 | 2.02 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7511 | 0.09 | -0.38 | -3.20 | -4.69 |
Manulife Dana Campuran II | 2,828.35 | 0.17 | 1.59 | 2.36 | -0.07 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,809.58 | 0.11 | 0.97 | -2.92 | -14.34 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,157.92 | -0.03 | 0.94 | 2.60 | 3.42 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,087.50 | -0.03 | 0.10 | 1.59 | 1.88 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,849.48 | -0.08 | 0.96 | 3.82 | 6.53 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,871.65 | -0.09 | 1.56 | 5.66 | 11.10 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,891.24 | -0.13 | 1.66 | 5.79 | 11.04 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.417,00 | 0.00 | -1.42 | 0.33 | 0.64 |
Manulife Dana Kas II | 1,677.11 | 0.01 | 0.36 | 1.58 | 2.78 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,200.16 | 0.01 | 0.28 | 1.56 | 2.63 |
*Menggunakan data penutupan 14 Juni 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg