Skip to main content
Back

Optimisme konsumen Indonesia tetap terjaga baik

11 September, 2023

 

Global – Bursa saham Amerika Serikat menguat pada perdagangan di akhir pekan;  S&P 500 naik 0.14%, Dow Jones naik 0.22% dan Nasdaq naik 0.09%. Sektor energi dan utilitas memimpin penguatan di pasar saham. Kekhawatiran bahwa ekonomi AS yang kuat akan mendorong Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama membayangi pergerakan pasar selama sepekan kemarin. Imbal hasil UST 10 tahun naik menjadi 4.26%. 

 

Asia –Bursa saham Asia melemah dan membukukan penurunan mingguan pertamanya dalam tiga minggu terakhir, MSCI Asia Pacific turun 0.49% dibebani oleh meningkatnya ketegangan AS – China mengenai teknologi dan kekhawatiran Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Dilaporkan bahwa pemerintah AS memulai penyelidikan resmi terhadap chip canggih buatan China yang digunakan dalam ponsel terbaru Huawei Technologies. Saham teknologi AS pada sesi hari sebelumnya juga didera penurunan karena rencana pemerintah China untuk memperluas larangan penggunaan iPhone. Perekonomian Jepang tumbuh lebih rendah dari perkiraan 4.8% Annualized QoQ vs estimasi 5.6% karena melambatnya belanja bisnis dan konsumen. 

 

Indonesia – Meningkatnya optimisme keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi terhadap ekonomi ke depan mendorong Indeks Keyakinan Konsumen (Aug) naik menjadi 125.2 dari bulan sebelumnya 123.5. IHSG melemah di hari kedua sebesar 0.43%, sementara BINDO melemah di hari keempat sebesar 0.01%. Investor asing di pasar saham membukukan penjualan bersih senilai IDR1.11 triliun. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun turun menjadi 6.55%. 

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,924.78  -0.43 0.81 1.08 -4.25
LQ45 Index  952.38  -0.74 -0.99 1.62 -7.36
Indonesia Sharia Index  214.66  -0.12 3.61 -1.41 1.62
IDX SMC Likuid  356.17  0.10 0.16 -2.53 -6.07
BINDO Index  482.34  -0.01 -0.28 7.08 10.17
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,269.96  -0.14 -2.53 2.24 2.64
IDX 80 Index  132.22  -0.53 -0.37 1.30 -8.55
FTSE Shariah All World Index  3,363.61  0.09 -0.75 15.63 14.91
Shanghai SE Composite Index  3,116.72  -0.18 -4.41 0.89 -3.67
S&P 500 Index  4,457.49  0.14 -0.93 16.10 11.27
MSCI Asia Pacific Index  160.97  -0.49 -2.37 3.36 5.83
USD/IDR  15,328.00  0.00 -0.72 1.57 -2.87
Crude Oil  87.51  0.74 5.54 9.03 28.16

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,515.37  -0.47 -1.33 0.80 -10.50
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,591.87  -0.30 -0.80 0.97 -5.87
Manulife Saham Andalan  2,072.89  -0.39 -1.53 -4.12 -18.47
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,108.29  -0.54 -0.92 -1.98 -16.54
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  893.72  -0.54 -1.02 -2.74 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*  0.9890  -0.26 -3.13 6.08 6.75
Manulife Saham SMC Plus  717.20  0.17 -0.25 -0.54 -7.43
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    10.624,00 -0.56 -2.56 -2.10 -20.37
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.157,00 -0.78 -3.25 2.70 1.31
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.7419  -0.68 -3.08 -4.38 -6.38
Manulife Dana Campuran II  2,901.46  -0.16 1.10 5.00 3.61
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,791.06  -0.31 -0.82 -3.91 -13.78
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,148.54  0.04 -0.18 2.71 3.41
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,081.60  0.07 -0.06 1.97 2.49
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,816.29  0.07 -0.26 3.68 4.60
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,862.30  0.03 -0.63 5.32 7.76
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,893.85  0.04 -0.35 5.88 8.42
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.345,00 0.05 -0.58 -0.30 -0.98
Manulife Dana Kas II  1,691.55  0.01 0.31 2.45 3.16
Manulife Dana Kas Syariah  1,209.69  0.01 0.29 2.37 3.03

*Menggunakan data penutupan 7 September 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen



Lihat semua

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,924.78  -0.43 0.81 1.08 -4.25
LQ45 Index  952.38  -0.74 -0.99 1.62 -7.36
Indonesia Sharia Index  214.66  -0.12 3.61 -1.41 1.62
IDX SMC Likuid  356.17  0.10 0.16 -2.53 -6.07
BINDO Index  482.34  -0.01 -0.28 7.08 10.17
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,269.96  -0.14 -2.53 2.24 2.64
IDX 80 Index  132.22  -0.53 -0.37 1.30 -8.55
FTSE Shariah All World Index  3,363.61  0.09 -0.75 15.63 14.91
Shanghai SE Composite Index  3,116.72  -0.18 -4.41 0.89 -3.67
S&P 500 Index  4,457.49  0.14 -0.93 16.10 11.27
MSCI Asia Pacific Index  160.97  -0.49 -2.37 3.36 5.83
USD/IDR  15,328.00  0.00 -0.72 1.57 -2.87
Crude Oil  87.51  0.74 5.54 9.03 28.16

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,515.37  -0.47 -1.33 0.80 -10.50
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,591.87  -0.30 -0.80 0.97 -5.87
Manulife Saham Andalan  2,072.89  -0.39 -1.53 -4.12 -18.47
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,108.29  -0.54 -0.92 -1.98 -16.54
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  893.72  -0.54 -1.02 -2.74 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*  0.9890  -0.26 -3.13 6.08 6.75
Manulife Saham SMC Plus  717.20  0.17 -0.25 -0.54 -7.43
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    10.624,00 -0.56 -2.56 -2.10 -20.37
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.157,00 -0.78 -3.25 2.70 1.31
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.7419  -0.68 -3.08 -4.38 -6.38
Manulife Dana Campuran II  2,901.46  -0.16 1.10 5.00 3.61
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,791.06  -0.31 -0.82 -3.91 -13.78
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,148.54  0.04 -0.18 2.71 3.41
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,081.60  0.07 -0.06 1.97 2.49
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,816.29  0.07 -0.26 3.68 4.60
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,862.30  0.03 -0.63 5.32 7.76
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,893.85  0.04 -0.35 5.88 8.42
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.345,00 0.05 -0.58 -0.30 -0.98
Manulife Dana Kas II  1,691.55  0.01 0.31 2.45 3.16
Manulife Dana Kas Syariah  1,209.69  0.01 0.29 2.37 3.03

*Menggunakan data penutupan 7 September 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen