27 Maret, 2023
Global – Bursa saham Amerika Serikat ditutup menguat di akhir pekan karena pelaku pasar bertaruh kalau Federal Reserve telah selesai menaikkan suku bunga di tengah tekanan pada sektor perbankan; S&P 500 naik 0.56%, Dow Jones naik 0.41% dan Nasdaq naik 0.31%. Kekhawatiran tentang sektor perbankan global menurunkan permintaan terhadap aset berisiko dan mendorong permintaan terhadap safe haven asset, imbal hasil UST 10 tahun turun menjadi 3.37%. US Manufacturing dan Services PMI (Mar P) lebih tinggi dibandingkan estimasi dan periode sebelumnya, masing-masing sebesar 49.3 dan 53.8. Sementara Durable Goods Orders (Feb P) melanjutkan pelemahan di bulan kedua sebesar -1.0%.
Asia – Kekhawatiran atas kesehatan sektor perbankan menekan sebagian besar pasar saham Asia, secara keseluruhan MSCI Asia Pacific turun 0.43%. Saham teknologi China memperpanjang penguatan didukung kinerja keuangan yang positif.
Indonesia – IHSG menguat di hari kedua sebesar 1.06% dan BINDO menguat 0.30%. Investor asing di pasar saham membukukan pembelian bersih senilai IDR206.08 miliar. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun turun menjadi 6.80%.
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,762.25 | 1.06 | -1.38 | -1.29 | -4.08 |
LQ45 Index | 941.04 | 1.19 | -0.62 | 0.41 | -8.30 |
Indonesia Sharia Index | 206.87 | 0.65 | -2.73 | -4.99 | 3.73 |
IDX SMC Likuid | 348.81 | 1.31 | -5.96 | -4.54 | -6.68 |
BINDO Index | 459.64 | 0.30 | 0.43 | 2.04 | 5.69 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,266.51 | -0.74 | -0.58 | 2.13 | -14.96 |
IDX 80 Index | 130.72 | 1.27 | -1.41 | 0.15 | -9.01 |
FTSE Shariah All World Index | 3,071.93 | -0.24 | 1.53 | 5.60 | -9.34 |
Shanghai SE Composite Index | 3,265.65 | -0.64 | -0.05 | 5.71 | 0.47 |
S&P 500 Index | 3,970.99 | 0.56 | 0.02 | 3.42 | -12.15 |
MSCI Asia Pacific Index | 159.71 | -0.43 | 0.60 | 2.55 | -11.61 |
USD/IDR | 15,153.00 | 1.25 | 0.49 | 2.70 | -5.58 |
Crude Oil | 69.26 | -1.00 | -1.70 | -13.71 | 1.44 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,263.76 | 1.55 | -1.64 | -1.62 | -15.90 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,384.76 | 0.65 | -4.32 | -4.85 | -8.41 |
Manulife Saham Andalan | 2,094.50 | 1.62 | -2.81 | -3.12 | -20.76 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,075.83 | 1.48 | -2.86 | -3.49 | -13.58 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 884.58 | 1.47 | -2.94 | -3.73 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 0.9612 | 1.05 | 0.22 | 3.10 | -9.82 |
Manulife Saham SMC Plus | 676.10 | 1.33 | -6.57 | -6.24 | -11.28 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 10.706,00 | 1.73 | -4.17 | -1.35 | -24.45 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 11.947,00 | 0.44 | -3.00 | 0.93 | -13.91 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7694 | 0.61 | -3.81 | -0.84 | -10.87 |
Manulife Dana Campuran II | 2,753.39 | 0.67 | -0.62 | -0.35 | -5.01 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,790.88 | 0.90 | -1.60 | -3.92 | -14.83 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,144.25 | 0.16 | 0.27 | 0.58 | 0.08 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,083.59 | 0.16 | 0.35 | 0.61 | 1.68 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,824.29 | 0.19 | 0.46 | 1.41 | 4.49 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,765.40 | 0.36 | 0.26 | 1.75 | 4.36 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,778.60 | 0.35 | 0.31 | 1.67 | 3.87 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.486,00 | 0.52 | 1.55 | 0.94 | -2.43 |
Manulife Dana Kas II | 1,663.00 | 0.03 | 0.26 | 0.72 | 2.50 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,190.93 | 0.03 | 0.27 | 0.78 | 2.17 |
*Menggunakan data penutupan 21 Maret 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg
IDB: Menantikan rilis data inflasi AS
Investment Daily Bread
IDB: Pasar melemah mencerna ekspektasi perubahan suku bunga AS
Investment Daily Bread
IWH: Kekhawatiran tekanan inflasi AS
Investment Weekly Highlights
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,762.25 | 1.06 | -1.38 | -1.29 | -4.08 |
LQ45 Index | 941.04 | 1.19 | -0.62 | 0.41 | -8.30 |
Indonesia Sharia Index | 206.87 | 0.65 | -2.73 | -4.99 | 3.73 |
IDX SMC Likuid | 348.81 | 1.31 | -5.96 | -4.54 | -6.68 |
BINDO Index | 459.64 | 0.30 | 0.43 | 2.04 | 5.69 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,266.51 | -0.74 | -0.58 | 2.13 | -14.96 |
IDX 80 Index | 130.72 | 1.27 | -1.41 | 0.15 | -9.01 |
FTSE Shariah All World Index | 3,071.93 | -0.24 | 1.53 | 5.60 | -9.34 |
Shanghai SE Composite Index | 3,265.65 | -0.64 | -0.05 | 5.71 | 0.47 |
S&P 500 Index | 3,970.99 | 0.56 | 0.02 | 3.42 | -12.15 |
MSCI Asia Pacific Index | 159.71 | -0.43 | 0.60 | 2.55 | -11.61 |
USD/IDR | 15,153.00 | 1.25 | 0.49 | 2.70 | -5.58 |
Crude Oil | 69.26 | -1.00 | -1.70 | -13.71 | 1.44 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,263.76 | 1.55 | -1.64 | -1.62 | -15.90 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,384.76 | 0.65 | -4.32 | -4.85 | -8.41 |
Manulife Saham Andalan | 2,094.50 | 1.62 | -2.81 | -3.12 | -20.76 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,075.83 | 1.48 | -2.86 | -3.49 | -13.58 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 884.58 | 1.47 | -2.94 | -3.73 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 0.9612 | 1.05 | 0.22 | 3.10 | -9.82 |
Manulife Saham SMC Plus | 676.10 | 1.33 | -6.57 | -6.24 | -11.28 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 10.706,00 | 1.73 | -4.17 | -1.35 | -24.45 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 11.947,00 | 0.44 | -3.00 | 0.93 | -13.91 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7694 | 0.61 | -3.81 | -0.84 | -10.87 |
Manulife Dana Campuran II | 2,753.39 | 0.67 | -0.62 | -0.35 | -5.01 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,790.88 | 0.90 | -1.60 | -3.92 | -14.83 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,144.25 | 0.16 | 0.27 | 0.58 | 0.08 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,083.59 | 0.16 | 0.35 | 0.61 | 1.68 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,824.29 | 0.19 | 0.46 | 1.41 | 4.49 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,765.40 | 0.36 | 0.26 | 1.75 | 4.36 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,778.60 | 0.35 | 0.31 | 1.67 | 3.87 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.486,00 | 0.52 | 1.55 | 0.94 | -2.43 |
Manulife Dana Kas II | 1,663.00 | 0.03 | 0.26 | 0.72 | 2.50 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,190.93 | 0.03 | 0.27 | 0.78 | 2.17 |
*Menggunakan data penutupan 21 Maret 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg