31 Agustus, 2023
Global – Bursa saham Amerika Serikat menguat karena data ekonomi lebih rendah dari perkiraan awal sehingga memperkuat spekulasi bahwa Federal Reserve mendekati akhir dari kenaikan suku bunga. S&P 500 naik 0.38%, Dow Jones naik 0.11% dan Nasdaq naik 0.54%. Data baru menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi kuartal kedua direvisi lebih rendah, PDB (2Q) meningkat 2.1% YoY, di bawah perkiraan sebelumnya sebesar 2.4%. Imbal hasil UST 10 tahun turun ke level 4.11%.
Asia – Bursa saham Asia menguat di hari ketiga karena data inflasi Australia yang lebih rendah turut menguatkan pandangan mempertahankan suku bunga, MSCI Asia Pacific naik 0.53%. CPI Australia (Jul) tumbuh lebih rendah dibandingkan estimasi dan bulan sebelumnya sebesar 4.9% YoY.
Indonesia – IHSG menguat di hari ketiga sebesar 0.13%, sementara BINDO menguat di hari kelima sebesar 0.06%. Investor asing di pasar saham membukukan penjualan bersih senilai IDR1.01 triliun. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun turun ke level 6.37%.
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,966.66 | 0.13 | 0.96 | 1.69 | -2.69 |
LQ45 Index | 963.92 | -0.01 | 0.24 | 2.85 | -5.66 |
Indonesia Sharia Index | 214.52 | 0.26 | 2.82 | -1.47 | 2.96 |
IDX SMC Likuid | 359.49 | -0.08 | 0.29 | -1.62 | -5.02 |
BINDO Index | 482.78 | 0.06 | -0.25 | 7.18 | 10.07 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,311.07 | 0.69 | -4.77 | 3.52 | -0.28 |
IDX 80 Index | 133.55 | 0.15 | 0.59 | 2.32 | -7.31 |
FTSE Shariah All World Index | 3,405.02 | 0.58 | -2.29 | 17.05 | 14.86 |
Shanghai SE Composite Index | 3,137.14 | 0.04 | -4.24 | 1.55 | -2.79 |
S&P 500 Index | 4,514.87 | 0.38 | -1.47 | 17.59 | 13.26 |
MSCI Asia Pacific Index | 161.91 | 0.53 | -4.77 | 3.96 | 2.38 |
USD/IDR | 15,241.00 | 0.12 | -0.90 | 2.13 | -2.68 |
Crude Oil | 81.63 | 0.58 | 1.30 | 1.71 | 19.55 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,599.61 | 0.29 | -0.79 | 1.60 | -9.41 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,654.95 | 0.33 | 1.09 | 2.74 | -3.35 |
Manulife Saham Andalan | 2,065.46 | 0.12 | -2.85 | -4.46 | -18.55 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,105.50 | 0.27 | -1.81 | -2.11 | -16.37 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 892.79 | 0.27 | -1.91 | -2.84 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 0.9987 | 0.88 | -4.87 | 7.12 | 6.03 |
Manulife Saham SMC Plus | 725.58 | 0.02 | 0.32 | 0.62 | -7.04 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 10.650,00 | 0.35 | -4.33 | -1.86 | -20.17 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.208,00 | 0.58 | -5.12 | 3.13 | -1.21 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7413 | 1.08 | -4.16 | -4.46 | -7.29 |
Manulife Dana Campuran II | 2,898.41 | 0.12 | 0.91 | 4.89 | 4.30 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,794.09 | 0.15 | -0.92 | -3.75 | -13.54 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,152.61 | 0.02 | -0.10 | 2.73 | 3.49 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,081.04 | 0.04 | 0.03 | 1.91 | 2.40 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,817.10 | 0.06 | -0.20 | 3.71 | 4.45 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,873.70 | 0.17 | -0.23 | 5.74 | 7.77 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,906.64 | 0.15 | 0.12 | 6.35 | 8.55 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.363,00 | 0.19 | -0.40 | -0.14 | -1.34 |
Manulife Dana Kas II | 1,689.96 | 0.01 | 0.33 | 2.36 | 3.11 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,208.73 | 0.01 | 0.31 | 2.29 | 2.98 |
*Menggunakan data penutupan 29 Agustus 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg
IDB: Trump menunda tarif terhadap Meksiko dan Kanada
Investment Daily Bread
IWH: DeepSeek membayangi sektor teknologi global
Investment Weekly Highlights
IDB: AS mengumumkan tarif terhadap Kanada, Meksiko, dan China
Investment Daily Bread
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,966.66 | 0.13 | 0.96 | 1.69 | -2.69 |
LQ45 Index | 963.92 | -0.01 | 0.24 | 2.85 | -5.66 |
Indonesia Sharia Index | 214.52 | 0.26 | 2.82 | -1.47 | 2.96 |
IDX SMC Likuid | 359.49 | -0.08 | 0.29 | -1.62 | -5.02 |
BINDO Index | 482.78 | 0.06 | -0.25 | 7.18 | 10.07 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,311.07 | 0.69 | -4.77 | 3.52 | -0.28 |
IDX 80 Index | 133.55 | 0.15 | 0.59 | 2.32 | -7.31 |
FTSE Shariah All World Index | 3,405.02 | 0.58 | -2.29 | 17.05 | 14.86 |
Shanghai SE Composite Index | 3,137.14 | 0.04 | -4.24 | 1.55 | -2.79 |
S&P 500 Index | 4,514.87 | 0.38 | -1.47 | 17.59 | 13.26 |
MSCI Asia Pacific Index | 161.91 | 0.53 | -4.77 | 3.96 | 2.38 |
USD/IDR | 15,241.00 | 0.12 | -0.90 | 2.13 | -2.68 |
Crude Oil | 81.63 | 0.58 | 1.30 | 1.71 | 19.55 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,599.61 | 0.29 | -0.79 | 1.60 | -9.41 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,654.95 | 0.33 | 1.09 | 2.74 | -3.35 |
Manulife Saham Andalan | 2,065.46 | 0.12 | -2.85 | -4.46 | -18.55 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,105.50 | 0.27 | -1.81 | -2.11 | -16.37 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 892.79 | 0.27 | -1.91 | -2.84 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 0.9987 | 0.88 | -4.87 | 7.12 | 6.03 |
Manulife Saham SMC Plus | 725.58 | 0.02 | 0.32 | 0.62 | -7.04 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 10.650,00 | 0.35 | -4.33 | -1.86 | -20.17 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)* | 12.208,00 | 0.58 | -5.12 | 3.13 | -1.21 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7413 | 1.08 | -4.16 | -4.46 | -7.29 |
Manulife Dana Campuran II | 2,898.41 | 0.12 | 0.91 | 4.89 | 4.30 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,794.09 | 0.15 | -0.92 | -3.75 | -13.54 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,152.61 | 0.02 | -0.10 | 2.73 | 3.49 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,081.04 | 0.04 | 0.03 | 1.91 | 2.40 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,817.10 | 0.06 | -0.20 | 3.71 | 4.45 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,873.70 | 0.17 | -0.23 | 5.74 | 7.77 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,906.64 | 0.15 | 0.12 | 6.35 | 8.55 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.363,00 | 0.19 | -0.40 | -0.14 | -1.34 |
Manulife Dana Kas II | 1,689.96 | 0.01 | 0.33 | 2.36 | 3.11 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,208.73 | 0.01 | 0.31 | 2.29 | 2.98 |
*Menggunakan data penutupan 29 Agustus 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg