30 Maret, 2023
Global – Pasar saham Amerika Serikat menguat didukung kinerja sektor teknologi, merespons outlook dari Micron – perusahaan memory chip terbesar di AS - yang memperkirakan permintaan semiconductor akan membaik. Selain itu pasar juga merespons positif rencana Alibaba untuk restrukturisasi usahanya. Indeks S&P 500 menguat 1.42% dengan sektor IT dan finansial mencatat kinerja terbaik. Imbal hasil UST 10Y relatif stabil di kisaran 3.56%.
Asia – Pasar saham kawasan Asia menguat merespons positif rencana restrukturisasi Alibaba untuk spin-off enam unit bisnis dan melakukan IPO. Indeks MSCI Asia Pacific menguat 0.61% didukung kinerja sektor teknologi China.
Indonesia – IHSG menguat 1.17% dengan sektor energi dan konsumer siklikal mencatat kinerja terbaik. Investor asing mencatat pembelian bersih IDR1.1 triliun di pasar saham. Sementara itu pasar obligasi ditutup turun 0.06% dengan imbal hasil obligasi pemerintah 10Y naik dari 6.79% ke 6.82%.
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,839.44 | 1.17 | -0.06 | -0.16 | -2.46 |
LQ45 Index | 947.00 | 1.25 | 0.43 | 1.05 | -7.07 |
Indonesia Sharia Index | 211.72 | 1.18 | -0.26 | -2.76 | 6.68 |
IDX SMC Likuid | 358.84 | 0.77 | -3.22 | -1.80 | -3.43 |
BINDO Index | 460.75 | -0.06 | 0.77 | 2.29 | 5.89 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,305.33 | 1.05 | 1.90 | 3.34 | -13.59 |
IDX 80 Index | 131.91 | 1.18 | -0.14 | 1.07 | -7.53 |
FTSE Shariah All World Index | 3,116.91 | 1.28 | 2.88 | 7.15 | -9.64 |
Shanghai SE Composite Index | 3,240.06 | -0.16 | -1.21 | 4.88 | 1.13 |
S&P 500 Index | 4,027.81 | 1.42 | 1.45 | 4.90 | -13.04 |
MSCI Asia Pacific Index | 160.74 | 0.61 | 1.75 | 3.21 | -10.93 |
USD/IDR | 15,056.00 | 0.19 | 1.34 | 3.32 | -4.77 |
Crude Oil | 72.97 | -0.31 | -1.70 | -9.08 | 6.87 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,524.22 | 1.47 | 0.85 | 0.88 | -12.16 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,484.94 | 1.12 | -1.07 | -2.04 | -5.24 |
Manulife Saham Andalan | 2,161.35 | 1.37 | -0.19 | -0.03 | -16.80 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,138.34 | 1.39 | -0.30 | -0.58 | -9.83 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 911.08 | 1.39 | -0.39 | -0.85 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 0.9584 | -0.15 | 0.55 | 2.80 | -10.66 |
Manulife Saham SMC Plus | 701.17 | 1.08 | -3.29 | -2.77 | -7.50 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.260,00 | 2.00 | 0.86 | 3.76 | -19.18 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)** | 12.210,00 | 0.25 | 0.55 | 3.15 | -11.74 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7715 | -0.31 | -1.28 | -0.57 | -8.67 |
Manulife Dana Campuran II | 2,775.39 | 0.52 | 0.24 | 0.44 | -3.81 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,818.66 | 0.76 | -0.35 | -2.43 | -12.86 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,145.63 | -0.02 | 0.44 | 0.70 | 0.25 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,085.34 | 0.00 | 0.31 | 0.78 | 1.88 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,828.69 | -0.01 | 0.08 | 1.57 | 4.77 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,772.24 | -0.01 | 0.67 | 2.00 | 4.83 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,784.17 | -0.05 | 0.66 | 1.87 | 4.28 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.472,00 | -0.06 | 1.38 | 0.82 | -2.36 |
Manulife Dana Kas II | 1,663.69 | 0.01 | 0.25 | 0.76 | 2.52 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,191.58 | 0.01 | 0.28 | 0.84 | 2.20 |
*Menggunakan data penutupan 28 Maret 2023.
**Menggunakan data penutupan 27 Maret 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg
IDB: Pemerintah membatalkan rencana kenaikan PPN
Investment Daily Bread
IWH: Pasar global positif di periode perdagangan akhir tahun
Investment Weekly Highlights
IDB: Pasar global variatif menjelang perdagangan akhir tahun
Investment Daily Bread
Indikator Utama |
Terakhir |
Perubahan (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
JCI Index | 6,839.44 | 1.17 | -0.06 | -0.16 | -2.46 |
LQ45 Index | 947.00 | 1.25 | 0.43 | 1.05 | -7.07 |
Indonesia Sharia Index | 211.72 | 1.18 | -0.26 | -2.76 | 6.68 |
IDX SMC Likuid | 358.84 | 0.77 | -3.22 | -1.80 | -3.43 |
BINDO Index | 460.75 | -0.06 | 0.77 | 2.29 | 5.89 |
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index | 3,305.33 | 1.05 | 1.90 | 3.34 | -13.59 |
IDX 80 Index | 131.91 | 1.18 | -0.14 | 1.07 | -7.53 |
FTSE Shariah All World Index | 3,116.91 | 1.28 | 2.88 | 7.15 | -9.64 |
Shanghai SE Composite Index | 3,240.06 | -0.16 | -1.21 | 4.88 | 1.13 |
S&P 500 Index | 4,027.81 | 1.42 | 1.45 | 4.90 | -13.04 |
MSCI Asia Pacific Index | 160.74 | 0.61 | 1.75 | 3.21 | -10.93 |
USD/IDR | 15,056.00 | 0.19 | 1.34 | 3.32 | -4.77 |
Crude Oil | 72.97 | -0.31 | -1.70 | -9.08 | 6.87 |
Produk Reksa Dana Manulife |
NAB Terakhir |
Kinerja (%) |
|||
1D |
1M |
YTD |
1Y |
||
Manulife Dana Saham-Kelas A | 10,524.22 | 1.47 | 0.85 | 0.88 | -12.16 |
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A | 3,484.94 | 1.12 | -1.07 | -2.04 | -5.24 |
Manulife Saham Andalan | 2,161.35 | 1.37 | -0.19 | -0.03 | -16.80 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I | 2,138.34 | 1.39 | -0.30 | -0.58 | -9.83 |
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1 | 911.08 | 1.39 | -0.39 | -0.85 | - |
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1* | 0.9584 | -0.15 | 0.55 | 2.80 | -10.66 |
Manulife Saham SMC Plus | 701.17 | 1.08 | -3.29 | -2.77 | -7.50 |
Manulife Greater Indonesia Fund (USD) | 11.260,00 | 2.00 | 0.86 | 3.76 | -19.18 |
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)** | 12.210,00 | 0.25 | 0.55 | 3.15 | -11.74 |
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)* | 0.7715 | -0.31 | -1.28 | -0.57 | -8.67 |
Manulife Dana Campuran II | 2,775.39 | 0.52 | 0.24 | 0.44 | -3.81 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1,818.66 | 0.76 | -0.35 | -2.43 | -12.86 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1,145.63 | -0.02 | 0.44 | 0.70 | 0.25 |
Manulife Syariah Sukuk Indonesia | 1,085.34 | 0.00 | 0.31 | 0.78 | 1.88 |
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A | 2,828.69 | -0.01 | 0.08 | 1.57 | 4.77 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A | 2,772.24 | -0.01 | 0.67 | 2.00 | 4.83 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 2,784.17 | -0.05 | 0.66 | 1.87 | 4.28 |
Manulife USD Fixed Income Fund (USD) | 11.472,00 | -0.06 | 1.38 | 0.82 | -2.36 |
Manulife Dana Kas II | 1,663.69 | 0.01 | 0.25 | 0.76 | 2.52 |
Manulife Dana Kas Syariah | 1,191.58 | 0.01 | 0.28 | 0.84 | 2.20 |
*Menggunakan data penutupan 28 Maret 2023.
**Menggunakan data penutupan 27 Maret 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg