Skip to main content
Back

Sinyal positif negosiasi plafon utang mendorong pasar saham Asia

30 Mei, 2023

 

Global – Bursa saham Amerika Serikat ditutup libur merayakan Memorial Day.

 

Asia – Bursa saham Asia menguat di hari kedua didorong sinyal perkembangan positif negosiasi plafon utang AS, MSCI Asia Pacific naik 0.39%. Sementara rilis kinerja positif dari perusahaan teknologi China seperti NetEase dan Baidu gagal mengangkat pasar saham negara tersebut karena pelemahan Yuan dan data ekonomi yang lesu membebani sentimen.

 

Indonesia – Aksi jual asing menekan pasar saham Indonesia, IHSG melemah di hari ketiga sebesar 0.09%. BINDO menguat 0.10% dan Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun turun ke level 6.39%. Investor asing membukukan penjualan bersih senilai IDR423.71 miliar. 

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,681.10  -0.09 -3.39 -2.47 -4.91
LQ45 Index  946.58  0.46 -1.58 1.00 -8.27
Indonesia Sharia Index  200.74  -0.09 -6.04 -7.80 -2.17
IDX SMC Likuid  334.99  -0.04 -3.91 -8.32 -11.68
BINDO Index  474.14  0.10 1.64 5.26 10.88
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,286.51  0.22 -0.57 2.76 -7.12
IDX 80 Index  129.66  0.48 -2.49 -0.66 -11.00
FTSE Shariah All World Index  3,244.04  0.07 0.54 11.52 2.13
Shanghai SE Composite Index  3,221.45  0.28 -3.06 4.28 2.91
S&P 500 Index*  4,205.45  1.30 3.68 9.53 3.64
MSCI Asia Pacific Index  160.38  0.39 0.04 2.98 -3.36
USD/IDR  14,972.00  -0.11 -2.03 3.86 -2.78
Crude Oil  71.11  1.53 -1.70 -11.40 4.14

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,418.90  0.33 -2.27 -0.13 -13.39
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,487.38  0.30 -1.36 -1.97 -7.61
Manulife Saham Andalan  2,063.63  -0.37 -3.95 -4.55 -21.47
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,073.37  -0.19 -3.42 -3.61 -17.73
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  881.80  -0.20 -3.51 -4.04 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*    10.117,00 0.88 0.37 8.52 -2.63
Manulife Saham SMC Plus  664.98  0.06 -2.51 -7.78 -13.12
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    10.882,00 -0.40 -4.97 0.28 -22.54
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.256,00 0.05 0.76 3.54 -4.54
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.7401  0.34 -3.90 -4.61 -4.76
Manulife Dana Campuran II  2,796.67  0.03 -0.34 1.21 -2.35
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,776.01  -0.08 -2.39 -4.72 -17.27
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,154.77  0.11 0.93 2.06 2.79
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,089.68  0.06 0.80 1.79 2.57
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,875.72  0.13 1.07 3.26 6.88
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,836.00  0.24 1.30 4.35 8.50
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,853.42  0.26 1.40 4.40 8.37
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.444,00 -0.03 -0.74 0.57 -0.17
Manulife Dana Kas II  1,673.76  0.04 0.33 1.37 2.74
Manulife Dana Kas Syariah  1,198.35  0.03 0.29 1.41 2.57

*Menggunakan data penutupan 26 Mei 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen



Lihat semua

Indikator Utama

Terakhir

Perubahan (%)

1D

1M

YTD

1Y

JCI Index  6,681.10  -0.09 -3.39 -2.47 -4.91
LQ45 Index  946.58  0.46 -1.58 1.00 -8.27
Indonesia Sharia Index  200.74  -0.09 -6.04 -7.80 -2.17
IDX SMC Likuid  334.99  -0.04 -3.91 -8.32 -11.68
BINDO Index  474.14  0.10 1.64 5.26 10.88
FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index  3,286.51  0.22 -0.57 2.76 -7.12
IDX 80 Index  129.66  0.48 -2.49 -0.66 -11.00
FTSE Shariah All World Index  3,244.04  0.07 0.54 11.52 2.13
Shanghai SE Composite Index  3,221.45  0.28 -3.06 4.28 2.91
S&P 500 Index*  4,205.45  1.30 3.68 9.53 3.64
MSCI Asia Pacific Index  160.38  0.39 0.04 2.98 -3.36
USD/IDR  14,972.00  -0.11 -2.03 3.86 -2.78
Crude Oil  71.11  1.53 -1.70 -11.40 4.14

Produk Reksa Dana Manulife

NAB Terakhir

Kinerja (%)

1D

1M

YTD

1Y

Manulife Dana Saham-Kelas A  10,418.90  0.33 -2.27 -0.13 -13.39
Manulife Syariah Sektoral Amanah-Kelas A  3,487.38  0.30 -1.36 -1.97 -7.61
Manulife Saham Andalan  2,063.63  -0.37 -3.95 -4.55 -21.47
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas I  2,073.37  -0.19 -3.42 -3.61 -17.73
Manulife Institutional Equity Fund-Kelas A1  881.80  -0.20 -3.51 -4.04 -
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS-Kelas A1*    10.117,00 0.88 0.37 8.52 -2.63
Manulife Saham SMC Plus  664.98  0.06 -2.51 -7.78 -13.12
Manulife Greater Indonesia Fund (USD)    10.882,00 -0.40 -4.97 0.28 -22.54
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS (USD)*    12.256,00 0.05 0.76 3.54 -4.54
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1 (USD)*  0.7401  0.34 -3.90 -4.61 -4.76
Manulife Dana Campuran II  2,796.67  0.03 -0.34 1.21 -2.35
Manulife Dana Tumbuh Berimbang  1,776.01  -0.08 -2.39 -4.72 -17.27
Manulife Pendapatan Bulanan II  1,154.77  0.11 0.93 2.06 2.79
Manulife Syariah Sukuk Indonesia  1,089.68  0.06 0.80 1.79 2.57
Manulife Obligasi Unggulan-Kelas A  2,875.72  0.13 1.07 3.26 6.88
Manulife Obligasi Negara Indonesia II-Kelas A  2,836.00  0.24 1.30 4.35 8.50
Manulife Dana Tetap Pemerintah  2,853.42  0.26 1.40 4.40 8.37
Manulife USD Fixed Income Fund (USD)    11.444,00 -0.03 -0.74 0.57 -0.17
Manulife Dana Kas II  1,673.76  0.04 0.33 1.37 2.74
Manulife Dana Kas Syariah  1,198.35  0.03 0.29 1.41 2.57

*Menggunakan data penutupan 26 Mei 2023.
Catatan: Penulisan angka pada publikasi ini menggunakan format Bahasa Inggris. Sumber: Bloomberg

 

Unduh Dokumen